Jual Emas dan Perak
Jual jongkong dan syiling emas serta perak anda dalam tiga langkah, pada harga yang bergerak mengikut pasaran
Jika anda mempunyai jongkong dan syiling emas atau perak untuk dijual: buka satu kategori di bawah untuk melihat harga hari ini, bawa barangan anda ke kedai kami, dan kami akan membayar anda pada hari yang sama untuk kebanyakan jumlah. Harga yang sama juga menunjukkan apa yang anda akan dapat jika menukar untuk jongkong atau syiling lain; lihat angka tukar-beli di sebelah setiap harga.
- Pernah dilaporkan oleh The Business Times, The Straits Times, dan radio Money 89.3 FM.
- Dilesenkan & Dikawal Selia oleh Kementerian Undang-Undang Singapura
- 100+ ulasan ⭐️5 di Google dan Carousell
- 1
Dapatkan Anggaran Sebut Harga
Pilih jongkong, syiling atau barang kemas yang ingin anda jual untuk mendapatkan anggaran sebut harga. Hubungi atau WhatsApp kami di +65 8970 2161 untuk pertanyaan lanjut.
- 2
Kunjungi Kedai Kami
Kunjungi kedai kami di 6001 Beach Rd, Golden Mile Tower #02-21, S(199589) untuk mengesahkan dan menguji barangan anda.
- 3
Terima Bayaran
Bagi transaksi di bawah S$20,000, terima bayaran melalui PayNow/Pindahan Bank dengan serta-merta. Bayaran yang lebih besar diterima dalam masa 2-5 hari bekerja.
Harga yang kami bayar untuk emas dan perak
Buka satu kategori untuk melihat harga yang kami bayar bagi setiap barang, kemudian masukkan kuantiti atau berat untuk melihat jumlah anda.
| Barang | Harga Seunit | Kuantiti |
|---|---|---|
| 5g LBMA Gold | Trade-inS$798.20BayaranS$794.22(-0.50%) | 0 |
| 10g LBMA Gold | Trade-inS$1,596.40BayaranS$1,586.61(-0.60%) | 0 |
| 20g LBMA Gold | Trade-inS$3,192.81BayaranS$3,151.75(-1.30%) | 0 |
| 50g LBMA Gold | Trade-inS$7,982.02BayaranS$7,883.72(-1.20%) | 0 |
| 1oz LBMA Gold | Trade-inS$4,965.38BayaranS$4,916.98(-0.90%) | 0 |
| 100g LBMA Gold | Trade-inS$15,964.04BayaranS$15,732.51(-1.40%) | 0 |
| 0.1oz LBMA Gold | S$494.83(-0.30%)Harga trade-in: S$494.83 | 0 |
| 2g LBMA Bar | S$317.66(-0.50%)Harga trade-in: S$317.66 | 0 |
| 3g LBMA Gold Bar | S$477.67(-0.20%)Harga trade-in: S$477.67 | 0 |
| 1kg LBMA Gold | Trade-inS$159,640.44BayaranS$157,386.50(-1.40%) | 0 |
| Barang | Harga Seunit | Kuantiti |
|---|---|---|
| 5g Non-LBMA Gold | Trade-inS$775.33BayaranS$759.37(-4.80%) | 0 |
| 10g Non-LBMA Gold | Trade-inS$1,550.66BayaranS$1,518.58(-4.90%) | 0 |
| 0.5oz Non-LBMA Gold | Trade-inS$2,411.56BayaranS$2,361.67(-4.90%) | 0 |
| 20g Non-LBMA Gold | Trade-inS$3,101.32BayaranS$3,037.47(-4.80%) | 0 |
| 1oz Non-LBMA Gold | Trade-inS$4,823.10BayaranS$4,723.33(-4.90%) | 0 |
| 50g Non-LBMA Gold | Trade-inS$7,753.30BayaranS$7,592.92(-4.90%) | 0 |
| 100g Non-LBMA Gold | Trade-inS$15,506.60BayaranS$15,061.31(-5.60%) | 0 |
| 1kg Non-LBMA Gold | Trade-inS$155,066.01BayaranS$150,613.06(-5.60%) | 0 |
| 30g Non-LBMA Gold | Trade-inS$4,651.98BayaranS$4,573.33(-4.50%) | 0 |
| Barang | Harga Seunit | Kuantiti |
|---|---|---|
| 1oz LBMA Silver | Trade-inS$61.91BayaranS$61.87(-0.90%) | 0 |
| 10oz LBMA Silver | Trade-inS$619.10BayaranS$618.67(-0.90%) | 0 |
| 1kg LBMA Silver | Trade-inS$1,990.45BayaranS$1,989.08(-0.90%) | 0 |
| 100oz LBMA Silver | Trade-inS$6,151.54BayaranS$6,147.10(-1.50%) | 0 |
| 1000oz LBMA Silver | Trade-inS$62,202.76BayaranS$62,180.11(-0.40%) | 0 |
| Barang | Setiap gram | Berat anda |
|---|---|---|
| 24K / 999 Gold | Trade-inS$150.10BayaranS$148.69(-6.80%) | g |
| 23K / 957 Gold | Trade-inS$143.20BayaranS$141.84(-7.10%) | g |
| 22K / 916 Gold | Trade-inS$136.72BayaranS$135.45(-7.40%) | g |
| 21K / 875 Gold | Trade-inS$130.31BayaranS$129.09(-7.60%) | g |
| 20K / 833 Gold | Trade-inS$123.62BayaranS$122.46(-7.90%) | g |
| 19K / 792 Gold | Trade-inS$115.87BayaranS$115.17(-8.90%) | g |
| 18K / 750 Gold | Trade-inS$108.23BayaranS$107.22(-10.40%) | g |
| 17K / 708 Gold | Trade-inS$101.92BayaranS$99.66(-11.90%) | g |
| 16K / 667 Gold | Trade-inS$95.91BayaranS$93.78(-11.90%) | g |
| 15K / 625 Gold | Trade-inS$89.92BayaranS$87.92(-11.90%) | g |
| 14K / 583 Gold | Trade-inS$83.92BayaranS$82.06(-11.90%) | g |
| 13K / 542 Gold | Trade-inS$77.92BayaranS$76.19(-11.90%) | g |
| 12K / 500 Gold | Trade-inS$71.94BayaranS$70.34(-11.90%) | g |
Contoh pengiraan
Inilah yang kami bayar hari ini untuk dua jongkong yang paling biasa.
- Satu jongkong 1oz LBMA Gold: S$4,916.98 sebagai bayaran tunai, atau S$4,965.38 jika digunakan untuk jongkong lain.
- Satu jongkong 1kg LBMA Silver: S$1,989.08 sebagai bayaran tunai, atau S$1,990.45 jika digunakan untuk jongkong lain.
Harga setakat 31 Oct 2026, 1:28 am SGT
Untuk barang lain, senarai harga di atas menunjukkan angka hari ini.
Soalan mengenai menjual emas dan perak
Apa jongkong emas dan perak yang anda beli?
Kami membeli jongkong dan syiling emas serta perak gred pelaburan, di mana sahaja anda membelinya pada asalnya, pada harga berdasarkan harga spot semasa.
Bagaimana harga dikira?
Setiap jongkong atau syiling mempunyai kadar seunit atau segram yang diterbitkan. Kami menimbang dan menyemak barangan anda, kemudian membayar mengikut kadar hari itu; tidak ada harga tetap kerana ia bergerak mengikut pasaran.
Bagaimana dan bila saya akan dibayar?
Di bawah S$20,000, kami membayar melalui PayNow atau pindahan bank dengan serta-merta. Jumlah yang lebih besar diterima dalam dua hingga lima hari bekerja. Walau apa pun, wang itu dihantar ke akaun atas nama anda sendiri, tidak sekali-kali ke akaun orang lain.
Adakah saya perlu kad pengenalan?
Ya. Sebagai Peniaga Dikawal Selia, kami perlu mengesahkan identiti bagi setiap belian semula, jadi bawa NRIC atau pasport anda.
Boleh saya menukar beli dan bukan menerima wang?
Boleh. Jika kami membayar kadar trade-in yang berasingan, contohnya untuk barang kemas emas, senarai harga menunjukkannya di sebelah angka tunai: iaitu nilai barang yang sama jika anda menggunakannya untuk jongkong atau syiling emas atau perak. Bagi jongkong dan syiling, biasanya hanya ada satu harga sama ada anda mengambil wang atau menukar beli.
Perlukah saya membuat temu janji untuk menjual?
Tidak. Datang terus semasa waktu operasi kami dan kami akan menguji serta menilai barang anda di situ. Ada soalan dahulu? Hubungi kami di WhatsApp.
Kunjungi atau hubungi kami
Kunjungi kami di 6001 Beach Road, Golden Mile Tower #02-21, Singapore 199589
Waktu operasi: Isnin hingga Sabtu, 12 tengah hari hingga 7 malam. Tutup pada hari Ahad.
Cara lain untuk menjual kepada kami
Kenapa Kami
Kenapa Pilih Big Bullion
Peniaga dan pengesah paling dipercayai di Singapura untuk logam fizikal, dengan harga terikat pada kadar pasaran langsung dan operasi yang boleh anda sahkan.
Produk Tulen
Setiap jongkong, syiling dan barang kemas diuji dan disahkan dengan Precious Metal Verifier (PMV) dan Penganalisis XRF bertaraf industri. Apa yang anda bayar itulah yang anda terima - tiada tiruan, tiada kompromi.
Harga Bersaing
Harga terikat pada kadar spot SGD langsung dan dipaparkan dengan jelas bersama premium kami. Tiada markup tersembunyi semasa pembayaran, tiada yuran mengejut semasa pengambilan.
Perkhidmatan Dipercayai
Dilesenkan oleh Kementerian Undang-Undang Singapura, disokong logistik diinsuranskan, dan disokong pasukan yang benar-benar memahami pasaran buli.
Perlukan Bantuan?
Hubungi Salah Seorang Perunding Kami
Sama ada harga untuk pesanan besar, nasihat tentang jongkong yang sesuai dengan matlamat anda, atau bantuan mengesahkan ketulenan buliyen yang anda miliki — pasukan kami membalas dengan pantas di WhatsApp dengan cadangan khusus untuk pelanggan di Singapura.