从 1960 年到现在,黄金在新加坡卖多少新元?
Big Bullion · 发布于 2026年9月27日 · 更新于 2026年9月27日 · 5 分钟阅读
由 Big Bullion 团队审核, 2026年9月27日
黄金的新元价格,就是黄金当天的美元现货价乘以当天的美元兑新元汇率。用我们自己追溯到 1960 年的数据看,一盎司黄金从大约 107 新元涨到超过 5,200 新元,走的是一段段长涨长跌,不是一条直线。
本页怎么把美元价格换成新元价格
黄金在全世界都是以美元交易的,新加坡本身没有另一套黄金市场价。本页每一个新元数字,都是黄金当天的美元现货价,乘以那一天或之前最近一个美元兑新元的汇率。这里面不含加价、不含消费税,也不含经销商的利润,所以这不是店铺当天会收你的价钱,而是原始的市场价格,换算过来的结果。
新元本身,比这份数据还年轻。MAS 的新加坡货币历史说新加坡、马来西亚和文莱是从 1967 年起,才开始各自设计、印制并发行自己的国家货币,那一年新加坡货币委员会发行了新加坡第一批硬币和纸币。我们的汇率记录是从 1960 年开始的,比这早了七年,所以本页最早那几个点,用的是新加坡还没有自己货币之前,当时通用的货币的汇率。 查阅日期 2026年9月27日.
现在的黄金新元价格和美元价格,都在不断更新。
查看今天的黄金价格每十年年底,黄金的新元价格
我们的汇率记录在 1981 年之前是一年一个点,黄金价格记录在 2000 年 8 月 30 日之前是一个月一个点,所以下面 1969 年和 1979 年那两行,用的是那个日期或之前最接近的一个读数,汇率那一栏,用的其实是那一年年初的读数,不是年底的。从 2009 年起,两边都用的是每日数据。
| 十年末 | 黄金(美元/盎司) | 汇率(新元/1美元) | 黄金(新元/盎司) | 黄金(新元/克) |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 35.00 | 3.0612 | 107.14 | 3.44 |
| 1979 | 455.00 | 2.1746 | 989.42 | 31.81 |
| 1989 | 409.39 | 1.9025 | 778.86 | 25.04 |
| 1999 | 283.00 | 1.6670 | 471.76 | 15.17 |
| 2009 | 1,095.20 | 1.4035 | 1,537.11 | 49.42 |
| 2019 | 1,519.50 | 1.3446 | 2,043.12 | 65.69 |
2000 年到 2025 年,每年年底,黄金的新元价格
从 2000 年起,我们的黄金价格和汇率两边都是每日记录的,所以下面的数字是真正的年底水平,再加上我们手上最新一天的数据。
| 年底 | 黄金(美元/盎司) | 汇率(新元/1美元) | 黄金(新元/盎司) | 黄金(新元/克) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 272.00 | 1.7315 | 470.97 | 15.14 |
| 2001 | 278.70 | 1.8470 | 514.76 | 16.55 |
| 2002 | 347.60 | 1.7352 | 603.16 | 19.39 |
| 2003 | 415.70 | 1.6990 | 706.27 | 22.71 |
| 2004 | 437.50 | 1.6319 | 713.96 | 22.95 |
| 2005 | 517.10 | 1.6628 | 859.83 | 27.64 |
| 2006 | 635.20 | 1.5338 | 974.27 | 31.32 |
| 2007 | 834.90 | 1.4360 | 1,198.92 | 38.55 |
| 2008 | 883.60 | 1.4377 | 1,270.35 | 40.84 |
| 2009 | 1,095.20 | 1.4035 | 1,537.11 | 49.42 |
| 2010 | 1,421.10 | 1.2885 | 1,831.09 | 58.87 |
| 2011 | 1,565.80 | 1.2948 | 2,027.40 | 65.18 |
| 2012 | 1,674.80 | 1.2214 | 2,045.60 | 65.77 |
| 2013 | 1,201.90 | 1.2622 | 1,517.04 | 48.77 |
| 2014 | 1,183.90 | 1.3244 | 1,567.96 | 50.41 |
| 2015 | 1,060.30 | 1.4166 | 1,502.02 | 48.29 |
| 2016 | 1,150.00 | 1.4465 | 1,663.48 | 53.48 |
| 2017 | 1,306.30 | 1.3363 | 1,745.61 | 56.12 |
| 2018 | 1,278.30 | 1.3623 | 1,741.43 | 55.99 |
| 2019 | 1,519.50 | 1.3446 | 2,043.12 | 65.69 |
| 2020 | 1,893.10 | 1.3214 | 2,501.54 | 80.43 |
| 2021 | 1,827.50 | 1.3520 | 2,470.78 | 79.44 |
| 2022 | 1,819.70 | 1.3404 | 2,439.13 | 78.42 |
| 2023 | 2,062.40 | 1.3193 | 2,720.92 | 87.48 |
| 2024 | 2,629.20 | 1.3662 | 3,592.01 | 115.49 |
| 2025 | 4,325.60 | 1.2859 | 5,562.29 | 178.83 |
| 2026年7月28日 | 4,057.00 | 1.2898 | 5,232.72 | 168.24 |
几次大的变动,按新元算
1971 年到 1980 年,黄金脱离了原本挂钩的固定体系。美国在 1971 年 8 月停止用美元兑换黄金,我们那一年年初的读数,黄金就已经是每盎司 38 美元,约合 116 新元。到我们 1980 年年初的读数,正处在当时广受报道的那波涨势之中,黄金站上了每盎司 675 美元,约合 1,446 新元,这十年里美元涨了 1,677%,新元涨了 1,147%。
1980 年到 2000 年,黄金连跌了二十年,从 675 美元跌到 2000 年年初的 284 美元,美元跌了 58%。换成新元,跌幅更大,跌到约 473 新元,跌了 67%,因为同一时期新元对美元也在走强,从大约 1 美元兑 2.14 新元,走到大约 1 美元兑 1.67 新元。
2000 年到 2011 年,黄金连涨了十一年,在 2011 年 8 月 22 日冲到每盎司 1,889 美元,是那之前我们数据里的最高点,比 2000 年年初涨了 565%。换成新元,涨幅按百分比算小一些,涨到约 2,282 新元,涨了 382%,因为新元继续走强,走到大约 1 美元兑 1.21 新元。
2011 年到 2015 年,黄金又跌了回去,2015 年 12 月 17 日跌到每盎司 1,051 美元,比 2011 年 8 月的高点跌了 44%。换成新元,跌幅小一些,跌到约 1,494 新元,跌了 35%,因为同一段时间新元对美元走弱了,走到大约 1 美元兑 1.42 新元,这替持有新元计价黄金的人,缓冲了一部分跌幅。
2015 年到 2026 年 7 月 28 日,也就是我们数据里最后一天,黄金又涨了回来,涨到每盎司 4,057 美元,比 2015 年 12 月的低点涨了 286%。换成新元,涨幅小一些,涨到约 5,233 新元,涨了 250%,因为同一时期新元对美元略有走强,走到大约 1 美元兑 1.29 新元。我们另一篇讲金属和汇率关系的文章,把最近十年这种拆分逐年列了出来。
关于这点,客人常问
本页的新元黄金价格,是不是店铺会收的价钱?
为什么新元价格有时候和美元价格走势不一样?
你们的新元黄金数据能追溯到多久以前?
1967 年之前有新元吗?
本页会预测黄金价格接下来怎么走吗?
资料来源
- 新加坡金融管理局(MAS),新加坡货币历史 (查阅日期 2026年9月27日)
- Big Bullion 自己的黄金美元价格和美元兑新元汇率历史,来自 public/chart-data.json,本页数据同时也用来生成 /prices-charts 的图表 (查阅日期 2026年9月27日)
接着看
我们买卖实体黄金和白银。本页内容不构成投资建议。