出售金条与银条
三步出售您的金条和银币,价格随市场实时更新
如果您有金条、银条或银币想出售:打开下方的类别查看今天的价格,将物品带到我们门店,大多数金额我们当天即可付款。同样的价格也显示以旧换购的金额——请查看每个价格旁边的以旧换购价。
- 曾获 The Business Times、The Straits Times 与 Money 89.3 FM 电台报道。
- 获新加坡律政部许可及监管
- Google 与 Carousell 上超过 100 则 ⭐️5 好评
- 1
获取估价
选择您想出售的金条、金币或首饰即可获取估价。如需进一步咨询,请致电或通过 WhatsApp 联系我们:+65 8970 2161。
- 2
到店
请到我们的门店 6001 Beach Rd, Golden Mile Tower #02-21, S(199589) 进行鉴定与检测。
- 3
收款
S$20,000 以下的交易,通过 PayNow/银行转账即时收款。金额较大的款项将在 2-5 个工作日内到账。
我们的黄金和白银回购价
打开类别即可查看每件物品的回购价,输入数量或重量即可看到总额。
| 项目 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 5g LBMA Gold | 以旧换购S$798.24付款S$794.26(-0.50%) | 0 |
| 10g LBMA Gold | 以旧换购S$1,596.48付款S$1,586.69(-0.60%) | 0 |
| 20g LBMA Gold | 以旧换购S$3,192.97付款S$3,151.90(-1.30%) | 0 |
| 50g LBMA Gold | 以旧换购S$7,982.42付款S$7,884.12(-1.20%) | 0 |
| 1oz LBMA Gold | 以旧换购S$4,965.63付款S$4,917.22(-0.90%) | 0 |
| 100g LBMA Gold | 以旧换购S$15,964.85付款S$15,733.30(-1.40%) | 0 |
| 0.1oz LBMA Gold | S$494.86(-0.30%)以旧换购价: S$494.86 | 0 |
| 2g LBMA Bar | S$317.67(-0.50%)以旧换购价: S$317.67 | 0 |
| 3g LBMA Gold Bar | S$477.69(-0.20%)以旧换购价: S$477.69 | 0 |
| 1kg LBMA Gold | 以旧换购S$159,648.47付款S$157,394.41(-1.40%) | 0 |
| 项目 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 5g Non-LBMA Gold | 以旧换购S$775.37付款S$759.41(-4.80%) | 0 |
| 10g Non-LBMA Gold | 以旧换购S$1,550.74付款S$1,518.66(-4.90%) | 0 |
| 0.5oz Non-LBMA Gold | 以旧换购S$2,411.68付款S$2,361.79(-4.90%) | 0 |
| 20g Non-LBMA Gold | 以旧换购S$3,101.48付款S$3,037.62(-4.80%) | 0 |
| 1oz Non-LBMA Gold | 以旧换购S$4,823.34付款S$4,723.56(-4.90%) | 0 |
| 50g Non-LBMA Gold | 以旧换购S$7,753.69付款S$7,593.30(-4.90%) | 0 |
| 100g Non-LBMA Gold | 以旧换购S$15,507.38付款S$15,062.06(-5.60%) | 0 |
| 1kg Non-LBMA Gold | 以旧换购S$155,073.81付款S$150,620.64(-5.60%) | 0 |
| 30g Non-LBMA Gold | 以旧换购S$4,652.21付款S$4,573.56(-4.50%) | 0 |
| 项目 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 1oz LBMA Silver | 以旧换购S$61.91付款S$61.87(-0.90%) | 0 |
| 10oz LBMA Silver | 以旧换购S$619.10付款S$618.67(-0.90%) | 0 |
| 1kg LBMA Silver | 以旧换购S$1,990.45付款S$1,989.08(-0.90%) | 0 |
| 100oz LBMA Silver | 以旧换购S$6,151.54付款S$6,147.10(-1.50%) | 0 |
| 1000oz LBMA Silver | 以旧换购S$62,202.76付款S$62,180.11(-0.40%) | 0 |
| 项目 | 每克 | 您的重量 |
|---|---|---|
| 24K / 999 Gold | 以旧换购S$150.10付款S$148.70(-6.80%) | 克 |
| 23K / 957 Gold | 以旧换购S$143.20付款S$141.84(-7.10%) | 克 |
| 22K / 916 Gold | 以旧换购S$136.73付款S$135.46(-7.40%) | 克 |
| 21K / 875 Gold | 以旧换购S$130.32付款S$129.10(-7.60%) | 克 |
| 20K / 833 Gold | 以旧换购S$123.62付款S$122.46(-7.90%) | 克 |
| 19K / 792 Gold | 以旧换购S$115.87付款S$115.18(-8.90%) | 克 |
| 18K / 750 Gold | 以旧换购S$108.24付款S$107.23(-10.40%) | 克 |
| 17K / 708 Gold | 以旧换购S$101.93付款S$99.66(-11.90%) | 克 |
| 16K / 667 Gold | 以旧换购S$95.91付款S$93.78(-11.90%) | 克 |
| 15K / 625 Gold | 以旧换购S$89.93付款S$87.93(-11.90%) | 克 |
| 14K / 583 Gold | 以旧换购S$83.93付款S$82.06(-11.90%) | 克 |
| 13K / 542 Gold | 以旧换购S$77.93付款S$76.20(-11.90%) | 克 |
| 12K / 500 Gold | 以旧换购S$71.94付款S$70.34(-11.90%) | 克 |
举例说明
以下是我们今天回收两款最常见金条的价格。
- 一块 1oz LBMA Gold:现金 S$4,917.22,或用于换购其他金条时 S$4,965.63。
- 一块 1kg LBMA Silver:现金 S$1,989.08,或用于换购其他金条时 S$1,990.45。
价格截至 31 Oct 2026, 1:28 am(新加坡时间)
其他物品请查看上方的价格表,那里显示的是今天的价格。
关于出售金条与银条的常见问题
你们收购哪些黄金和白银?
我们收购投资级的金条、银条和银币,不论您最初在哪里购买,价格均参照实时现货价格。
价格是如何计算的?
每根金条或银币都有公布的每克或每件价格。我们称重并检查您的物品,然后按当天的价格支付——没有固定价格,因为它会随市场变动。
我什么时候、怎样收到付款?
S$20,000 以下,我们会立即通过 PayNow 或银行转账付款。金额较大的在两到五个工作日内到账。无论哪种方式,款项都会转入您本人的账户,绝不会转入他人账户。
我需要带身份证明吗?
需要。作为受监管的交易商,我们必须在每笔回购交易中核实身份,请携带您的身份证或护照。
我可以以旧换购而不是拿现金吗?
可以。对于设有单独以旧换购价的物品(例如黄金首饰),价格表会在现金价旁边显示该价格,即同一件物品用于换购金条、银条或金币时可抵的金额。金条和金币通常无论收取现金还是换购都是同一个价格。
出售需要预约吗?
不需要。营业时间内随时前来,我们会当场为您检测和估价。有疑问?请通过 WhatsApp 联系我们。
到店或联系我们
门店地址: 6001 Beach Road, Golden Mile Tower #02-21, Singapore 199589
营业时间: 星期一至星期六,中午12点至晚上7点。星期日休息。
其他出售方式
为何选择我们
为何选择 Big Bullion
新加坡最受信赖的实体贵金属经销与鉴定商,价格紧贴实时市场行情,营运公开可查。
正品保证
每一件金条、钱币与首饰都以工业级贵金属检测仪(PMV)及 XRF 分析仪检测鉴定。您所付即所得——绝无仿冒,绝不妥协。
价格具竞争力
价格紧贴新元实时现货,并连同我们的溢价一并清楚标示。结账无暗藏加价,取货无意外费用。
值得信赖的服务
获新加坡律政部许可,配以保险物流,并由真正了解金银市场的团队提供支持。
需要帮助?
联系我们的顾问团队
无论是大额订单的报价、哪种金条最适合您目标的建议,还是帮您鉴定手上已有的贵金属——我们的团队都会在 WhatsApp 上迅速回复,为新加坡客户提供量身定制的建议。